<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sangakujuku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>算楽塾</title>
		<link><![CDATA[https://sangakujuku.com]]></link>
		<description><![CDATA[算楽塾]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:43:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sangakujuku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/euler-characteristic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/euler-characteristic/]]></link>
			<title>「魔法の数字『2』が壊れるとき！？──形の本質を問う『トポロジー』の大冒険」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/tower-of-hanoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/tower-of-hanoi/]]></link>
			<title>「世界の終わりを計算せよ！──ハノイの塔に隠された『0と1』のダンス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/gaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/gaus/]]></link>
			<title>「宇宙の『隠しコマンド』を解読せよ！──シェルピンスキー、フェルマー、ガウスの連鎖」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/ptolemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/ptolemy/]]></link>
			<title>2000年前の天文学者の『秘密の法則』を、自分の手で発見しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 04:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/icosahedron-golden-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/icosahedron-golden-ratio/]]></link>
			<title>「最も球に近い神秘の立体『正二十面体』に眠る、宇宙の設計図『黄金比』」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/student-recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/student-recruitment/]]></link>
			<title>一緒に学ぶ塾生を募集しています！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/himmeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/himmeli/]]></link>
			<title>北欧の星「ヒンメリ」が映し出す、立体の「入れ子」の不思議──正八面体と立方体の双対性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/pascal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/pascal/]]></link>
			<title>正四面体のピラミッド！積み上げの先に現れる『フラクタル』の不思議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/regular-tetrahedron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/regular-tetrahedron/]]></link>
			<title>世界最小の正多面体『正四面体』を編んでみよう！数学の巨人オイラーが見つけた魔法の数字『2』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/konigsberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/konigsberg/]]></link>
			<title>「できない」の証明が、新しい数学を生んだ！──ケーニヒスベルクの橋と一筆書きの謎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/class-singlecut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/class-singlecut/]]></link>
			<title>エリック・ディメインの一刀切り〜どんな図形も一刀両断！？〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/pascals-triangle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/pascals-triangle/]]></link>
			<title>パスカルの三角形に隠された秘密を探そう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/fibonacci-golden-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/fibonacci-golden-ratio/]]></link>
			<title>フィボナッチ数列って何？黄金螺旋（黄金らせん）が自然界・宇宙に現れる理由を算楽塾の授業で学んだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/free-trial/]]></link>
			<title>東葛中入試にも出題される算楽塾のいつもの授業を今だけ無料体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/]]></link>
			<title>【JA】TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 10:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/newclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/newclass/]]></link>
			<title>【お知らせ】新クラス「算数・数学検定クラス」の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/作って学ぶ正多面体/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/作って学ぶ正多面体/]]></link>
			<title>作って学ぶ正多面体</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/みんなで作る九九の表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/みんなで作る九九の表/]]></link>
			<title>みんなで作る九九の表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/対称とマジ卍/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/対称とマジ卍/]]></link>
			<title>対称とマジ卍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/fractal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/fractal/]]></link>
			<title>終わりのない不思議な模様？「フラクタル」の世界をのぞいてみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/binomial-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/binomial-theorem/]]></link>
			<title>算数のピラミッドに眠る「お宝」！二項定理（にこうていり）と累乗（るいじょう）の秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/素数大富豪大会を開催しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/素数大富豪大会を開催しました！/]]></link>
			<title>素数大富豪大会を開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/regularte-trahedron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/regularte-trahedron/]]></link>
			<title>プラトン多面体　ストローで「正四面体」を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/notice-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/notice-experience/]]></link>
			<title>【お知らせ】無料体験受付中  算数検定・数学検定合格クラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/boardgame-magiclabyrinth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/boardgame-magiclabyrinth/]]></link>
			<title>ボードゲームで楽しく学ぼう　〜魔法のラビリンス〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 08:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/freeevent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/freeevent/]]></link>
			<title>【参加無料】遊びながら“考える力”が伸びる！工作・ゲームで遊ぼう＆無料体験相談会（3/20〜3/22開催）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/set-and-calculation-quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/set-and-calculation-quiz/]]></link>
			<title>集合・計算クイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 03:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/string-mandala-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/string-mandala-report/]]></link>
			<title>放課後Labo「夏休みGAMENIGHT」に参加しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/prime-grand-prix-4-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/prime-grand-prix-4-report/]]></link>
			<title>素数大富豪イベントを開催しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/event/free-event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/event/free-event/]]></link>
			<title>【参加無料】遊びながら“考える力”が伸びる！工作・ゲームで遊ぼう＆無料体験相談会（3/20〜3/22開催）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/ふしぎなえ（福音館書店）-安野光雅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/ふしぎなえ（福音館書店）-安野光雅/]]></link>
			<title>ふしぎなえ（福音館書店）/安野光雅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/educational-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/educational-style/]]></link>
			<title>「わからなくていい。それが、考える力の始まりだ」〜 米国富裕層の教育が証明した、算楽塾のスタイル 〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 06:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/五角形にかくされた黄金比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/五角形にかくされた黄金比/]]></link>
			<title>五角形にかくされた黄金比</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/指数法則/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/指数法則/]]></link>
			<title>指数法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/累乗　～一の位の周期性～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/累乗　～一の位の周期性～/]]></link>
			<title>累乗　～一の位の周期性～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/折り紙と算数4-一刀切り/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/折り紙と算数4-一刀切り/]]></link>
			<title>折り紙と算数4 一刀切り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/六個玉そろばん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/六個玉そろばん/]]></link>
			<title>六個玉そろばん</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/icosahedron-goldenratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/icosahedron-goldenratio/]]></link>
			<title>黄金比と正二十面体</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/パスカルの三角形/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/パスカルの三角形/]]></link>
			<title>パスカルの三角形</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/三角数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/三角数/]]></link>
			<title>三角数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/四角数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/四角数/]]></link>
			<title>四角数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/羊毛フェルトボールと算数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/羊毛フェルトボールと算数/]]></link>
			<title>羊毛フェルトボールと算数</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/敷き詰め模様/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/敷き詰め模様/]]></link>
			<title>敷き詰め模様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/クリスマスということで「ヒンメリ」を作ろう！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/クリスマスということで「ヒンメリ」を作ろう！/]]></link>
			<title>クリスマスに合わせて、北欧の伝統装飾「ヒンメリ」を作ろう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/デザインの中にある算数を発見しよう！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/デザインの中にある算数を発見しよう！/]]></link>
			<title>デザインの中にある算数を発見しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/地図職人の悩みを算数で解き明かせ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/地図職人の悩みを算数で解き明かせ！/]]></link>
			<title>地図職人の悩みを算数で解き明かせ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/プラトン多面体　正四面体を積み上げると-？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/プラトン多面体　正四面体を積み上げると-？/]]></link>
			<title>プラトン多面体　「正四面体」を積み上げると中にはどんな立体ができる&#8230;？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/メビウスの輪の謎をとけ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/メビウスの輪の謎をとけ！/]]></link>
			<title>メビウスの輪の謎をとけ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/素数大富豪大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/素数大富豪大会/]]></link>
			<title>素数大富豪大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 01:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sangakujuku.com/news/]]></link>
			<title>【JA】新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 10:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
